| 일반건강검진 |
|
| 암검진 (위암, 간암, 유방암, 자궁경부암, 대장암) |
|
| 학생검진 |
|
| 채용 신체검사 |
|
| 공무원 채용 검진 |
|
| 기본 신체계측 | 신장, 체중, 허리둘레, 체성분, 비만도 |
| 복부초음파 | 간장, 신장, 담낭(쓸개), 췌장 |
| 소화기계 | 위내시경 |
| 종양 표지자 | AFP, CEA, CA19-9, PSA(남), CA125(여) |
| 내분비계 | 갑상선 자극 호르몬, 유리사이록신 |
| 호흡기계 | 흉부X선, 폐기능 |
| 순환기계Ⅰ | 고감도 CRP, CPK, HDL, 콜레스테롤, LDL, 중성지방 |
| 순환기계Ⅱ | 혈압, 심박수, 심전도 |
| 안과검사 | 시력 |
| 청력검사 | 청력 |
| 간기능 | 총단백, 알부민, 글로불린, 빌리루빈, AST, ALT, ALP, r-GTP, LDH |
| 신장기능 | 요소질소, 크레아티닌 |
| 췌장기능 | 아밀라아제 / lipase |
| 당뇨 | 공복시 혈당(FBS), 당화혈색소 |
| 일반혈액 | 혈액형, 혈색소, 적혈구 용적치, 백혈구 수, 적혈구 수, 혈소판, 백혈구 감별 계산 |
| 면역혈청 | A,B,C형 간염, 매독, 에이즈 |
| MRI | 경추, 요추, 어깨, 무릎 등 |
| 관절 | 요산, 류마티스 인자 |
| 전해질 | Na, K, Cl, Ca, P, Mg |
| 요검사 | 소변10종 검사 |
| 분변검사 | 잠혈반응, 기생충 검사 |
| 유방검사 | 유방X선 촬영 |
| 자궁경부 | Pap, Smears |
| 흉부CT | 폐, 기관지 |
| 갑상선 초음파 | 갑상선, 부갑상선 |
| 골밀도 검사 | DEX(덱사) |
| 당뇨정밀 | HbA1c(당화혈색소) |
| 위내시경 수면료 | 위내시경시 수면료 |
| MRI & MRA | MRI(뇌실질), MRA(뇌혈관) |
| 대장내시경 | 대장 |
| 전립선 초음파 | 전립선 |
| 유방 초음파 | 유방 |
| 심장 초음파 | 심장 |
| 동맥경화 검사(ABI) | 동맥혈관 검사 |
| 경동맥 초음파 | 경동맥 |
| 복부 CT (조영촬영) |
복부 모든 장기 |